500 р.
Для устройства мягкой кровли мы используем самые современные технологии и материалы. Мы готовы выполнить устройство, ремонт, замену всех видов мягкой кровли:
Мы выполняем кровельные работы любой сложности, а именно устройство и ремонт следующих видов кровельных конструкций:плоская кровля,мягкая кровля, рулонная кровля,наплавляемая кровля,кровля из пвх мембраны(мембранная кровля),инверсионная кровля,эксплуатируемая кровля и т.д.
Мягкие кровли из рулонных материалов по способу соединения с основанием можно подразделить на:
Стоимость работ по изготовлению рулонной кровли из рубероида
|
| Виды работ | Ед. измерения | Стоимость |
| Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | от 150 |
| Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | от300 |
| Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | п.м | 520 |
| Виды работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| Монтаж листовой кровли на одинарный фальц | м2 | 400 |
| Монтаж рулонной кровли на двойной фальц | м2 | 540 |
| Промазка фальцев герметиком | м.п. | 50 |
| Изготовление и устройство карнизных свесов из оцинкованной стали | м.п. | 350 |
| Изготовление и устройство настенных желобов из оцинкованной стали | м.п. | 350 |
| Виды работ | Ед. измерения | Стоимость |
| Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 70 |
| Укладка утеплителя | м2 | 250 |
| Виды работ | Ед. измерения | Стоимость |
| Выравнивание скатов в горизонтальной плоскости | м2 | 45 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 100 |
| Монтаж сплошной обрешетки | м2 | 150 |
| Виды работ | Ед. измерения | Стоимость |
| Монтаж мауэрлата и балок перекрытия | п.м | 150 |
| Изготовление и монтаж стропильной группы | м2 | 310 |
| Виды работ | Ед. измерения | Стоимость |
| Подшивка карнизных свесов | п.м | 300 |
| Подшивка фронтонных выносов | п.м | 300 |
| Монтаж водосточной системы | п.м | 200 |
| Монтаж мансардных окон | шт. | 2400 |
| Монтаж дымовых зонтов и вентиляционных устройств | шт. | 2200 |
Примечание: стоимость кровельных работ указана за монтаж металлической кровли на объём работ свыше 200 м2. Стоимость может быть изменена в большую или меньшую сторону в зависимости от площади кровельного покрытия и сложности устройства кровли, а так же от количества устанавливаемых дополнительных элементов.